Centrum G-SHOCK
Kolekcja inspirowana światem gry online
League of Legends to gra sieciowa pochodząca z USA, będąca jednym z prekursorów gatunku. Różnorodność postaci, obrazów, muzyki i innych elementów uczyniła tę grę hitem na skalę światową.
Nowe wstrząsoodporne zegarki G-SHOCK GM-B2100LL i GA-110LL, oparte odpowiednio na modelach GM-B2100 OCTAGON i GA-110 z charakterystycznym trójwymiarowym wyświetlaczem, nawiązują do świata gry League of Legends poprzez detale umieszczone zarówno na tarczy, paskach oraz opakowaniu. Są więc prawdziwym „kąskiem” dla fanów LEAGUE OF LEGENDS!
GM-B2100LL
Model G-SHOCK GM-B2100LL został zainspirowany światem gry League of Legends. Design tego zegarka odzwierciedla połączenie magii i nauki. Niebieskie akcenty na wyświetlaczu i wskazówce minutowej nawiązują do koloru skrzyń Hextech. Model ten jest swoistym skinem dla użytkownika.
GA-110LL
Design modelu G-SHOCK GA-110LL został zainspirowany znaną z LEAGUE OF LEGENDS postacią Jinx. To właśnie za jej sprawą model ten posiada swoją bogatą kolorystykę. Pasek oraz wskaźnik na małym wyświetlaczu umieszczonym na godz. 9 przypominają o wyrzutni rakiet, jaką Jinx posługuje się w grze.
Dekle obydwu limitowanych edycji zegarków zdobi logo gry League of Legends.
Kilka słów o League of Legends
Gra została uruchomiona w Stanach Zjednoczonych w październiku 2009 roku i do września 2016 roku przyciągnęła ponad 100 milionów aktywnych graczy miesięcznie. Dzisiaj drużyny rywalizują w dużych turniejach organizowanych na całym świecie. Gracze rywalizują w formule 5 na 5 i przy tym kontrolują postacie zwane “przywoływaczami”, a oprócz tego rywalizują o zniszczenie bazy przeciwnika. Niewątpliwa jakość i dziedzictwo gry uczyniła ją znaczącym graczem na scenie e-sportowej, z profesjonalnymi ligami powstałymi na całym świecie.
GA-110LL-1AER
GM-B2100LL-1AER
Więcej informacji na stronach produktów:
Specyfikacja techniczna
GM-B2100LL-1AER
Konstrukcja | Odporność na wstrząsy | |
Wodoszczelność | 20 BAR | |
Komunikacja | Standard komunikacji | Standard Bluetooth® low energy |
Zakres sygnału | Do 2 metrów (może się różnić w zależności od warunków otoczenia) | |
Czas światowy | 38 stref czasowych | |
Stoper | 1/100 sekundy i 1 sekunda | |
Licznik odliczania czasu | 1 sekunda (maksymalnie 1 godzina) | |
Alarm | 5 alarmów dziennie; sygnał czasu co godzinę | |
Funkcje łączenia z urządzeniami Bluetooth® | automatyczna regulacja czasu, łatwa konfiguracja zegarka, około 300 miast na czas świata, przypomnienia, funkcja “znajdź telefon” | |
Inne funkcje | Przesunięcie wskazówki godzinowej, wymiana daty/miesiąca, wyświetlanie dnia (w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, włoskim lub rosyjskim), kalendarz automatyczny, format czasu 12/24 godziny, wyłączanie dźwięku operacji przycisków, wskaźnik poziomu baterii, podwójne źródło światła LED (Super Illuminator i podświetlenie: 1,5 sekundy lub 3 sekundy) | |
Źródło zasilania | System solarny Tough Solar | |
Czas ciągłej pracy | Około 7 miesięcy po pełnym naładowaniu, korzystając ze wszystkich funkcji, ale bez ładowania słonecznego; około 18 miesięcy z funkcją oszczędzania energii włączoną po pełnym naładowaniu | |
Rozmiar | 49.8 × 44.4 × 12.8 mm | |
Waga | 165g |
GA-110LL-1AER
Konstrukcja | Odporność na wstrząsy |
Wodoszczelność | 20 BAR |
Opór magnetyczny | Zgodny z normą ISO-764 |
Czas światowy | 29 stref czasowych |
Stoper | 1/1000 sekundy |
Licznik odliczania czasu | 1 sekunda (maksymalnie 1 godzina) |
Alarm | 5 codziennych alarmów (w tym jedna drzemka); sygnał godzinowy |
Inne funkcje | Pełny automatyczny kalendarz; Format 12/24 godzinny; Światło LED (automatyczny włącznik światła z poświatą: 1,5 s lub 3 s) |
Dokładność w normalnej temperaturze | +/- 15 s na miesiąc |
Żywotność baterii | ok. 2 lata |
Rozmiar | 55.0 × 51.2 × 16.9 mm |
Waga | ok. 72g |
Tagi