Centrum G-SHOCK
G-SHOCK na ratunek słabszym
Miarą prawdziwej siły jest to, w jaki sposób troszczymy się o słabszych. G- SHOCK udowadnia swoją moc wspierając ochronę zagrożonych gatunków zwierząt.
G-SHOCK wspiera fundację Wildlife Promising
Już od ponad dwudziestu lat japońska marka znana z legendarnej odporności angażuje się w inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. W swojej kampanii Love The Sea And The Earth G-SHOCK zwraca naszą uwagę na ochronę natury wspierając między innymi fundację WILDLIFE PROMISING, która walczy o ochronę ginących gatunków zwierząt w Afryce.
Jednym z zagrożonych afrykańskich gatunków jest potężny pyton skalny i to właśnie jemu w ramach kampanii pomocy G-SHOCK dedykuje dwa modele bestsellerowych zegarków.
Inspirowany światem natury
Modele MTG-B1000 i GST-B300 dostają design nawiązujący do cętkowanego wzoru na skórze afrykańskiego pytona skalnego. Koperty i paski zegarków GST-B300WLP-1AER i MTG-B1000WLP-1AER zachwycają wężowymi detalami. Oba modele mają na deklu sygnaturę kampanii Love The Sea And The Earth upamiętniającą specjalne zaangażowanie G-SHOCKa.
Zegarki zapakowane są w ozdobione wężowym wzorem pudełko. Parametry techniczne obu modeli w specyfikacji poniżej.
Zegarki dostępne są na www.timetrend.pl oraz u partnerów handlowych Grupy ZIBI S.A.
Specyfikacja GST-B300WLP-1A
Konstrukcja | system wstrząsoodporny G-SHOCK |
Tarcza | szkło mineralne |
Koperta | stal nierdzewna |
Bransoleta | tworzywo sztuczne |
Wodoszczelność | 200 m |
Synchronizacja ze smartfonem | Bluetooth |
Strefy czasowe | 39 stref czasowych* (39 miast), automatyczna zmiana czasu * regulowany z poziomu smartfona |
Stoper | 1/1000 sekundy – 24 h |
Timer | 1/10 sekundy – 24 h |
Alarm | 5 multialarmów dziennych |
Pozostałe funkcje | automatyczny kalendarz; 12/24- format czasu; wskaźnik poziomu baterii; powłoka Neobrite pozwalającą odczytać godzinę w zaciemnionych miejscach oraz nocą; podświetlenie LED; sygnał godzinowy; wskaźnik poziomu baterii; włączanie/wyłączanie dźwięku przycisków; oszczędzanie energii |
Żródło zasilania | Tough Solar (ładowany energią słoneczną) |
Czas pracy | Około 6 miesięcy na akumulatorze Około 19 miesięcy w trybie oszczędzania energii po pełnym naładowaniu* *Opcja oszczędzania energii po określonym czasie w ciemności |
Wymiary koperty | 51×50×15.5mm |
Waga | 91 g |
Specyfikacja MTG-B1000WLP-1A
Konstrukcja | system wstrząsoodporny G-SHOCK |
Tarcza | szkło szafirowe |
Koperta | stal nierdzewna |
Bransoleta | stal szlachetna |
Wodoszczelność | 200 m |
Synchronizacja ze smartfonem | Bluetooth |
Strefy czasowe | 39 stref czasowych* (27 miast), automatyczna zmiana czasu * regulowany z poziomu smartfona |
Częstotliwość radiowa | 77.5 kHz (DCF77: Germany); 60 kHz (MSF: UK); 60 kHz (WWVB: USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan) / 60 kHz (JJY: Fukuoka/Saga, Japan); 68.5 kHz (BPC: China) |
Stoper | 1 sek. – 24 h |
Timer | 1 sek. – 24 h |
Alarm | Alarm dzienny |
Pozostałe funkcje | TRIPLE G RESIST (odporny na wstrząsy, odporny na siłę odśrodkową, odporny na wibracje); automatyczny kalendarz; 12/24- format czasu; wskaźnik poziomu baterii; powłoka Neobrite pozwalającą odczytać godzinę w zaciemnionych miejscach oraz nocą; podświetlenie Super Illuminator; wskaźnik poziomu baterii; oszczędzanie energii |
Żródło zasilania | Tough Solar (ładowany energią słoneczną) |
Czas pracy | Około 5 miesięcy na akumulatorze Około 18 miesięcy w trybie oszczędzania energii po pełnym naładowaniu* *Opcja oszczędzania energii po określonym czasie w ciemności |
Wymiary koperty | 55.8×51.7×14.4mm |
Waga | 182 g |
Tagi